Rapporten Cityklimatet visar hur detaljhandeln och annan
service utvecklas i våra stadskärnor över tid. I rapporten mäts
omsättning, marknadsdelar, verksamheter och antal
arbetstillfällen i ca 60 svenska stadskärnor. Klicka här för att läsa mer
Vad söker du?
Händer i Värnamo City
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kommentarer 0